Design |
---|
Produkttype | Laptop |
Produktfarve | Sort |
Farvenavn | Thunder Black |
Formfaktor | Muslingeskal |
Husmateriale | Polyphenylensulfid (PPS), Kulfiber |
Display |
---|
Skærm diagonal | 40,6 cm (16") |
Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
Berøringsskærm | Nej |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Antirefleksskærm | Ja |
Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
RGB-farverum | NTSC |
Farveområde | 45% |
Kontrastforhold (typisk) | 800:1 |
Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | Intel® Core™ i5 |
Processorgeneration | 13th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-1335U |
Processorkerner | 10 |
Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
Performance-kerner | 2 |
Effektive kerner | 8 |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,6 GHz |
Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processor base power | 15 W |
Maksimal turbokraft | 55 W |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 5200 MHz |
Hukommelse form faktor | On-board + SO-DIMM |
Hukommelsesstik | 1x SO-DIMM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Hukommelseskanaler | To-kanals |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Lagermedie | SSD |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-formfaktor | M.2 |
Optisk drevtype | Ingen |
Indbygget kortlæser | Nej |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | Ja |
Diskret grafikadapter | Nej |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
4 | Intel |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel Iris Xe Graphics |
Lyd |
---|
Lydchip | Realtek ALC3287 |
Lydsystem | Dolby Audio |
Antal indbyggede højttalere | 2 |
Højttalereffekt | 2 W |
Indbygget mikrofon | Ja |
Antal mikrofoner | 2 |
Kamera |
---|
Front kamera | Ja |
Frontkamera opløsning | 1920 x 1080 pixel |
Front kamera HD type | Fuld HD |
Infrarødt kamera (IR) | Ja |
Privatlivskamera | Ja |
Privatlivets fred type | Privatlivsnedlukning |
Netværk |
---|
Mobil netværksforbindelse | Nej |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antenne type | 2x2 |
WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent af WLAN-controller | Intel |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN-datahastigheder | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-version | 5.1 |
Near Field Communication (NFC) | Nej |
WWAN | Opgraderbar |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Thunderbolt 4 porte antal | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB Sleep-and-Charge | Ja |
USB-porte til Sleep-and-Charge | 1 |
Præstation |
---|
Bundkort chipsæt | Intel® SoC |
Tastatur |
---|
Pegeredskab | ThinkPad UltraNav |
Tastatursprog | Nordisk |
Numerisk tastatur | Ja |
Baggrundsbelyst tastatur | Ja |
Spildsikret tastatur | Ja |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
Operativsystem sprog | Engelsk, Norsk, Svensk, Dansk, Finsk |
Batteri |
---|
Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
Batterikapacitet | 52,5 Wh |
Hurtig opladning | Ja |
Strømstyring |
---|
Vekselstrømsadapter strøm | 65 W |
Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
Sikkerhed |
---|
Slot til kabellås | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Smart kortlæser | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Beskyttelse af adgangskode | Ja |
Adgangskodebeskyttelse type | BIOS, Strøm til, Tilsynsførende |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | 5 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 8 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 95% |
Maksimal forsendelseshøjde | 3048 m |
Godkendelser |
---|
Compliance certificates | RoHS |
Bæredygtighed |
---|
Bæredygtighedscertifikater | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 1,68 kg |
Bredde | 361,9 mm |
Dybde | 255,5 mm |
Højde | 20,5 mm |